通常プラン(2泊~4泊)1泊当りのご利用料金 2024年
シーズン・ご利用人数 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | |
ショルダー | 1名様当り料金 お部屋合計料金 | 25,850 51,700 | 19,250 57,750 | 16,500 66,000 | 15,400 77,000 | 14,300 85,800 |
ハイ | 1名様当り料金 お部屋合計料金 | 26,400 52,800 | 20,130 60,390 | 17,600 70,400 | 16,500 82,500 | 15,400 92,400 |
トップ | 1名様当り料金 お部屋合計料金 | 27,500 55,000 | 20,900 62,700 | 18,700 74,800 | 17,600 88,000 | 16,500 99,000 |
5泊以上長期滞在プラン(5泊~7泊)1泊当りのご利用料金 2024年
シーズン・ご利用人数 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | 6名 | |
ショルダー | 1名様当り料金 お部屋合計料金 | 23,265 46,530 | 17,300 51,900 | 14,850 59,400 | 13,860 69,300 | 12,870 77,220 |
ハイ | 1名様当り料金 お部屋合計料金 | 23,760 47,520 | 18,100 54,300 | 15,840 63,360 | 14,850 74,250 | 13,860 83,160 |
トップ | 1名様当り料金 お部屋合計料金 | 24,750 49,500 | 18,810 56,430 | 16,830 67,320 | 15,840 79,200 | 14,850 89,100 |
8泊以上長期滞在プラン 1泊当りのご利用料金
8泊以上の長期ご滞在ご希望の方は直接ご相談くださいませ。施設管理のため7泊を過ぎた8日目に一度お部屋の清掃とベッドメイク、タオル交換などのため、スタッフが入室いたしますのでご了承ご理解いただきますようお願いいたします。
シーズナリティ 2024年
シーズン | 期間(2024年度) |
トップシーズン | 4月26~30日,5月1日~6日,8月9~18日 |
ハイシーズン | 6月7,8,14~30日 7月全日、8月1~8,19~31日 9月6,7,13,14,15,20~22,27.28日 12月20~27日 |
ショルダーシーズン | 3月全日、4月1~25日、 5月7-31日、6月1~6,9~13日 9月1~5,8~12,16~19,23~26,29,30日 10月、11月全日、12月1~19日 |
2024年1月11日から2月29日までの料金はお問い合わせください。楽天サイトにて特別プランで販売中です。